Verzekeringen voor Chocolatiers

Speciaal voor de chocolatier hebben we de beste verzekeringen samengesteld waarbij de dekking afgestemd is op de risico's die je loopt.
De koelingen, etagère, de chocolade vitrine, je werkplek en de winkel, voor jouw totale bedrijf hebben we de beste verzekeringen die speciaal passen bij wat jij maakt en verkoopt.

De premies en de dekkingen van onze verzekeringen zijn samen met de verzekeraar speciaal samen gesteld voor de 'versambachten van Nederland.

Heb je vragen over de verzekeringen of wil je juist nog verzekeringen toevoegen of geoffreerd zien? Neem dan contact op met onze ambacht specialisten via 0186-700236 of via info@everion.nl

Badge Everion Ambacht

{{dgv.Title}}

Ben je lid van een collectief?
Wat is van toepassing?
Maak hieronder je keuze
{{state.premieInterval | titleCase}}premie
Eenmalige premie
Op aanvraag
€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, state.premieInterval) | number:2}}*
€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, 'eenmalig') | number:2}}*
Voorkeuren
Betaling per
Verzekeringen
{{v.Name}}€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, state.premieInterval) | number:2}}*€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, 'eenmalig') | number:2}}*Op aanvraag
Netto premie per {{state.premieInterval}}€ {{getBedragVoorInterval(getTotalePremieByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) | number:2}}*
Administratiekosten€ {{getAdministratieKosten(state.premieInterval) | number:2}}
Assurantiebelasting per {{state.premieInterval}}€ {{(getBedragVoorInterval(getTotaleTaxAmountByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + (getAdministratieKosten(state.premieInterval) * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Netto premie eenmalig€ {{getTotalePremieByInterval('eenmalig') | number:2}}*
Administratiekosten€ {{getAdministratieKosten('eenmalig') | number:2}}
Assurantiebelasting eenmalig€ {{(getTotaleTaxAmountByInterval('eenmalig') + (getAdministratieKosten('eenmalig') * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Totale premie per {{state.premieInterval}}€ {{getBedragVoorInterval(getTotalePremieByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + getAdministratieKosten(state.premieInterval) + getBedragVoorInterval(getTotaleTaxAmountByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + (getAdministratieKosten(state.premieInterval) * state.taxRateGlobal) | number:2}}
Totale premie eenmalig€ {{(getTotalePremieByInterval('eenmalig') + getAdministratieKosten('eenmalig') + getTotaleTaxAmountByInterval('eenmalig') + (getAdministratieKosten('eenmalig') * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Selecteer eerst je verzekeringen.

De rekentool voor chocolatier is helaas nog niet klaar.

Bedankt voor je aanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Bezig met laden van de rekentool voor chocolatier...