De verzekeringsoplossing voor leden van de NBOV

Speciaal voor de leden van de NBOV hebben wij collectieve verzekeringen ingekocht en zorgvuldig afgestemd op de dagelijkse praktijk van de bakker. Geen standaardoplossingen, maar verzekeringen die écht aansluiten bij de risico’s en uitdagingen binnen uw ambacht.

Dit aanbod van Everion Ambachten is een exclusief ledenvoordeel voor NBOV-leden. Dankzij onze kennis van de branche en de collectieve afspraken profiteert u van passende dekking tegen scherpe voorwaarden.

Zo bent u goed verzekerd en kunt u zich volledig richten op waar u goed in bent: ondernemen en het leveren van kwaliteit.

Dit aanbod ontzorgt zeker!

 

 

Ledenvoordeel

Bereken hier je premie voor onze ziekteverzuim verzekering

Bereken eenvoudig een indicatie van de premie voor uw ziekteverzuimverzekering als NBOV-lid.
Onze verzekering is speciaal afgestemd op de risico’s en praktijk van de bakkerijbranche.
Zo weet u snel waar u aan toe bent en kunt u met vertrouwen de juiste keuze maken.

 

Arrow2

Na het berekenen van de premie kunt u
hieronder aanvullende verzekeringen selecteren.

Zo stelt u eenvoudig een verzekeringspakket
samen dat past bij uw bakkerij en uw risico’s.

{{dgv.Title}}

Ben je lid van een collectief?
Wat is van toepassing?
Maak hieronder je keuze
{{state.premieInterval | titleCase}}premie
Eenmalige premie
Op aanvraag
€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, state.premieInterval) | number:2}}*
€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, 'eenmalig') | number:2}}*
Voorkeuren
Betaling per
Verzekeringen
{{v.Name}}€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, state.premieInterval) | number:2}}*€ {{getBedragVoorInterval(getBerekendePremie(v).berekendePremie, 'eenmalig') | number:2}}*Op aanvraag
Netto premie per {{state.premieInterval}}€ {{getBedragVoorInterval(getTotalePremieByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) | number:2}}*
Administratiekosten€ {{getAdministratieKosten(state.premieInterval) | number:2}}
Assurantiebelasting per {{state.premieInterval}}€ {{(getBedragVoorInterval(getTotaleTaxAmountByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + (getAdministratieKosten(state.premieInterval) * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Netto premie eenmalig€ {{getTotalePremieByInterval('eenmalig') | number:2}}*
Administratiekosten€ {{getAdministratieKosten('eenmalig') | number:2}}
Assurantiebelasting eenmalig€ {{(getTotaleTaxAmountByInterval('eenmalig') + (getAdministratieKosten('eenmalig') * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Totale premie per {{state.premieInterval}}€ {{getBedragVoorInterval(getTotalePremieByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + getAdministratieKosten(state.premieInterval) + getBedragVoorInterval(getTotaleTaxAmountByInterval(state.premieInterval), state.premieInterval) + (getAdministratieKosten(state.premieInterval) * state.taxRateGlobal) | number:2}}
Totale premie eenmalig€ {{(getTotalePremieByInterval('eenmalig') + getAdministratieKosten('eenmalig') + getTotaleTaxAmountByInterval('eenmalig') + (getAdministratieKosten('eenmalig') * state.taxRateGlobal)) | number:2}}
Selecteer eerst je verzekeringen.

De rekentool voor bakker is helaas nog niet klaar.

Bedankt voor je aanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Bezig met laden van de rekentool voor bakker...